Villas and Apartments for Rent in Portugal
Edificio Algarb, Fraccao C, Roja Pe 8200-380, Olhos de Agua, Albufeira, Portugal
Open in Google MapsQuartos: 2
Capacidade máxima: 6 pessoas
Casas de Banho: 2
Apartamento duplex de luxo, localizado a poucos passos da praia. Bem equipado e mobilado, que acomoda um máximo de 4+2 pessoas.
Apartamento T2 localizados no centro de Olhos de Água apenas a alguns passos da praia. Próximo de restaurantes, farmácia, cafés, supermercado e paragem de taxis.O apartamento está muito bem equipados e mobilado, estando disponível para um máximo de 4+2 pessoas.
INTERIOR:
1 Quarto de casal
1 Quarto de casal
1 Casa de Banho ( com banheira )
1 Casa de Banho ( com chuveiro)
Todos os quartos têm ar condicionado.
January | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Voce deve ser logado para publicar opiniao.
Estadias compreendidas entre dia 01/01 a 14/06 e 16/09 a 31/12 ;
o depósito inicial para confirmação da reserva é de 25‰ do valor total a realizar até 48h, após o seu pedido de reserva:
o pagamento final da reserva deverá ser realizado no acto de check-in ou até 7 dias antes da chegada (deverá nos informar caso o faça):
Estadias compreendidas entre dia 15/06 a 15/09 ;
se a reserva se encontra a mais de 60 dias da data de chegada: o depósito inicial deverá ser de 25‰ do valor total da reserva a realizar até 48h, após o seu pedido de reserva:
o pagamento final da reserva deverá ser realizado até 60 dias antes da chegada (deverá nos informar caso o faça):
se a reserva se encontra a menos de 60 dias da data de chegada: o depósito inicial deverá ser de 100‰ do valor total da reserva a realizar até 48h, após o seu pedido de reserva:
Os depósitos e pagamentos:
Todos os depósitos e pagamentos são Não reembolsáveis.
Excepções apenas em casos de força maior sujeitos a aceitação mediante apresentação de comprovativo do mesmo.
Aceitamos pagamento com Multibanco, cartão de credito/visa/mastercard, Dinheiro e Transferência Bancária (**caso pretenda pagar a sua reserva por TB deverá ser realizado até 1/2 semanas antes da data de chegada)
14 Avaliações para Varandas Do Mar Patricia (Ver todos)
We have a Nice vacation
Etienne - Apr 29, 2018
great team special thanks to Anna she was an absolute star. when we did have a problem the only one late on friday night before our saturday departure the safe would not open. panick!but no need to worry phoned to Anna 15 mins later she appears to save the day you have a real star working for your company many thanks to you all
PAUL GREEN - Oct 18, 2017
4th time back with ye says it all
Paul Berrigan - Jul 31, 2015
Have always found the oven and hob tricky to use as there are no instructions in English. Transfers and assistance from the office is very good. Ana Margarita very helpful as always.
Helen Martin - Aug 31, 2017
Thank you for the great service received once again. Everyone we had contact with in the company were very helpful. We had a really lovely time in Olhos de Agua.
Helen Martin - Aug 11, 2016
Great holiday apart from swallowing a fish bone 🙄 in ambrosia,thank you for all your help and assistance
Stephen Burlinson - Jul 23, 2018
Just wonderful all round! Thank you
Emma Singh - Aug 03, 2022